Renuncia parcial a terrenos para megaproyecto solar en Granada
La Dirección General de Política Energética y Minas ha aceptado la renuncia parcial a la declaración de utilidad pública solicitada por Iberdrola para su planta fotovoltaica Caparacena en Granada. Este cambio afecta a 37 parcelas distribuidas en nueve municipios que ya no serán ocupadas por la instalación renovable.
Evolución del proyecto fotovoltaico
El proyecto original, autorizado en abril de 2023, contemplaba una potencia de 275 MW. Tras sucesivas modificaciones aprobadas en 2024 y 2025, la potencia se ajustó a 274.96 MW, lo que generó cambios en la disposición de los paneles solares y sus infraestructuras asociadas. Estos ajustes técnicos, comparables a reorganizar las piezas de un puzzle para optimizar el espacio, hicieron innecesaria la ocupación de determinados terrenos inicialmente previstos.
Proceso administrativo de renuncia
Iberdrola formalizó en abril de 2025 la solicitud de renuncia a la declaración de utilidad pública para 37 parcelas específicas, presentando posteriormente acuerdos con los propietarios afectados. La Dirección General verificó que esta renuncia no perjudicaba a terceros ni contradecía el interés público, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Impacto territorial y próximos pasos
Los municipios afectados por la liberación de terrenos incluyen Atarfe, Íllora y Pinos Puente, donde se concentran la mayoría de las parcelas. Los propietarios recuperan la plena disponibilidad de sus bienes sin restricciones administrativas. Contra esta resolución cabe recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes desde su publicación.
Preguntas clave: Energía renovable e impacto regional
¿Qué tipo de energía renovable se está impulsando?
Solar fotovoltaica, mediante instalación de paneles para generación eléctrica.
¿Qué proyectos concretos se están desarrollando y dónde?
La planta FV Caparacena de 274.96 MW en 9 municipios de Granada: Ventas de Huelma, Cacín, Chimeneas, Cijuela, Láchar, Pinos Puente, Valderrubio, Íllora y Atarfe.
¿Qué beneficios medioambientales y económicos aportan?
Generación de energía limpia equivalente al consumo anual de 150,000 hogares y reducción de emisiones de CO2.
¿Cómo afecta la implantación a la comunidad local?
La liberación de 37 parcelas beneficia a propietarios locales, mientras el proyecto genera empleo durante construcción y operación.
¿Existen ayudas o incentivos para particulares o empresas?
No se mencionan en esta resolución, centrada en aspectos territoriales del proyecto.
¿Qué organismos gestionan y supervisan estos desarrollos?
Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
¿Dónde informarse sobre nuevas convocatorias o subvenciones?
En el Boletín Oficial del Estado (BOE) y portal Infoboe.es, especialmente en secciones de energía.
Listado completo de parcelas liberadas
Finca Proyecto | Municipio | Polígono | Parcela | Ref. Catastral |
---|---|---|---|---|
189 | Lachar | 2 | 86 | 18117A002000860000AD |
190 | Lachar | 2 | 9004 | 18117A002090040000AL |
191 | Lachar | 2 | 85 | 18117A002000850000AR |
192 | Lachar | 2 | 16 | 18117A002000160000AO |
193 | Lachar | 2 | 15 | 18117A002000150000AM |
194 | Lachar | 1 | 9018 | 18117A001090180000AA |
195 | Lachar | 1 | 263 | 18117A001002630000AF |
196 | Lachar | 1 | 9016 | 18117A001090160000AH |
244 | Pinos Puente | 33 | 97 | 18161A033000970000SQ |
246 | Pinos Puente | 33 | 26 | 18161A033000260000SA |
249 | Pinos Puente | 31 | 9002 | 18161A031090020000SW |
252 | Pinos Puente | 33 | 9005 | 18161A033090050000SD |
253 | Illora | 14 | 9014 | 18104A014090140000JP |
369 | Pinos Puente | 23 | 9011 | 18161B023090110000YR |
374 | Pinos Puente | 23 | 23 | 18161B023000230000YJ |
378 | Pinos Puente | 23 | 9012 | 18161B023090120000YD |
383 | Pinos Puente | 23 | 9007 | 18161B023090070000YK |
385 | Pinos Puente | 23 | 99 | 18161B023000990000YY |
386 | Pinos Puente | 23 | 100 | 18161B023001000000YY |
398,1 | Pinos Puente | 22 | 9020 | 18161B022090200000YB |
405 | Pinos Puente | 22 | 9023 | 18161B022090230000YQ |
406 | Pinos Puente | 22 | 9004 | 18161B022090040000YX |
413 | Pinos Puente | 22 | 9010 | 18161B022090100000YE |
414 | Pinos Puente | 22 | 19 | 18161B022000190000YH |
417 | Pinos Puente | 22 | 14 | 18161B022000140000YJ |
420 | Pinos Puente | 22 | 16 | 18161B022000160000YS |
422 | Pinos Puente | 900 | 9301 | 18161A900093010000QB |
474 | Pinos Puente | 19 | 20 | 18161B019000200000YZ |
478 | Pinos Puente | 900 | 9102 | 18161A900091020000QZ |
479 | Pinos Puente | 19 | 16 | 18161A019000160000SS |
521 | Atarfe | 1 | 3 | 18023A001000030000AL |
243 | Pinos Puente | 33 | 15 | 18161A033000150000SI |
247 | Pinos Puente | 33 | 27 | 18161A033000270000SB |
248 | Pinos Puente | 33 | 28 | 18161A033000280000SY |
250 | Pinos Puente | 33 | 29 | 18161A033000290000SG |
251 | Pinos Puente | 31 | 23 | 18161A031000230000SM |
404 | Pinos Puente | 22 | 54 | 18161B022000540000YH |
416 | Pinos Puente | 22 | 9013 | 18161B022090130000YU |
475 | Pinos Puente | 19 | 19 | 18161B019000190000YH |
476 | Pinos Puente | 19 | 18 | 18161B019000180000YU |
477 | Pinos Puente | 19 | 9030 | 18161B019090300000YF |
ST-01 | Atarfe | 1 | 4 | 18023A001000040000AT |
LAAT-01 | Atarfe | 1 | 4 | 18023A001000050000AF |
Para consultar el texto completo de la resolución, visite el BOE-A-2025-XXXXX en Infoboe.es